半導体関連企業の年収ランキングTOP30
| ランキング | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 1位 | レーザーテック | 1581万円 |
| 2位 | 東京エレクトロン | 1536万円 |
| 3位 | ディスコ | 1536万円 |
| 4位 | ファナック | 1502万円 |
| 5位 | 長瀬産業 | 1330万円 |
| 6位 | AGC | 1107万円 |
| 7位 | ソニーグループ | 1102万円 |
| 8位 | 住友金属鉱山 | 1082万円 |
| 9位 | 三井化学 | 1076万円 |
| 10位 | 住友化学 | 1071万円 |
| 11位 | クラレ | 1070万円 |
| 12位 | 加賀電子 | 1053万円 |
| 13位 | コスモ石油 | 1049万円 |
| 14位 | 味の素 | 1047万円 |
| 15位 | SMC | 1038万円 |
| 16位 | 三井金属 | 1036万円 |
| 17位 | 第一実業 | 1027万円 |
| 18位 | JX金属 | 1026万円 |
| 19位 | アジレント・テクノロジー | 1010万円 |
| 20位 | アドバンテスト | 1010万円 |
| 21位 | 三菱ガス化学 | 990万円 |
| 22位 | 日産化学 | 982万円 |
| 23位 | 日東電工 | 977万円 |
| 24位 | 神戸製鋼所 | 970万円 |
| 25位 | 東レ | 969万円 |
| 26位 | DOWAホールディングス | 966万円 |
| 27位 | オリンパス | 965万円 |
| 28位 | 日油 | 964万円 |
| 29位 | 住友重機械工業 | 958万円 |
| 30位 | 東京エレクトロンデバイス | 956万円 |

