コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| ランキング | 企業名 | 売上高 |
| 1位 | トヨタ自動車 | 371543億円 |
| 2位 | ソニーグループ | 115398億円 |
| 3位 | ENEOS | 105781億円 |
| 4位 | 出光興産 | 94563億円 |
| 5位 | デンソー | 64013億円 |
| 6位 | 三菱電機 | 50037億円 |
| 7位 | 三菱ケミカル | 46345億円 |
| 8位 | キヤノン | 40314億円 |
| 9位 | 住友電工 | 40056億円 |
| 10位 | ダイキン工業 | 39816億円 |
| 11位 | 富士通 | 37138億円 |
| 12位 | コマツ | 35435億円 |
| 13位 | 豊田自動織機 | 33799億円 |
| 14位 | 東京ガス | 32896億円 |
| 15位 | 住友化学 | 28953億円 |
| 16位 | 富士フイルム | 28590億円 |
| 17位 | 信越化学工業 | 28088億円 |
| 18位 | コスモ石油 | 27919億円 |
| 19位 | 旭化成グループ | 27265億円 |
| 20位 | 東レ | 24893億円 |
| 21位 | 神戸製鋼所 | 24725億円 |
| 22位 | 大阪ガス | 22751億円 |
| 23位 | ヤマハ発動機 | 22485億円 |
| 24位 | 東京エレクトロン | 22090億円 |
| 25位 | AGC | 20359億円 |
| 26位 | 京セラ | 20253億円 |
| 27位 | 三井化学 | 18795億円 |
| 28位 | 川崎重工業 | 17256億円 |
| 29位 | ジェイテクト | 16781億円 |
| 30位 | TOPPANホールディングス | 16388億円 |
PAGE TOP