半導体材料市場の業界研究
市場データ
半導体材料市場規模※1
年 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市場規模[億円] | 46503 | 52609 | 58192 | 57408 | 58961 | 73454 | 95515 | 93676 |
(出典:SEMI)
地域別市場規模
年 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾[億円] | 9991 | 11535 | 12828 | 12468 | 13118 | 19487 | 26450 | 26923 |
中国[億円] | 7385 | 8542 | 9406 | 9493 | 10427 | 13290 | 17043 | 18371 |
韓国[億円] | 7352 | 8419 | 9870 | 9676 | 9859 | 13347 | 16952 | 14847 |
その他[億円] | 5854 | 6513 | 6856 | 6986 | 7219 | 8686 | 11336 | 10077 |
日本[億円] | 7341 | 7903 | 8611 | 8394 | 8487 | 8003 | 9467 | 9587 |
北米[億円] | 5289 | 5930 | 6326 | 6123 | 5970 | 6284 | 8249 | 7808 |
ヨーロッパ[億円] | 3291 | 3767 | 4295 | 4268 | 3881 | 4357 | 6018 | 6064 |
(出典:SEMI)
市場成長率
年 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市場全体[%] | 9.6 | 12.3 | 0.0 | 4.7 | 21.0 | 8.9 | -8.2 |
台湾[%] | 11.8 | 12.9 | -1.5 | 7.3 | 44.2 | 13.6 | -4.7 |
中国[%] | 12.1 | 11.8 | 2.3 | 12.0 | 23.8 | 7.3 | 0.9 |
韓国[%] | 10.9 | 19.0 | -0.6 | 3.9 | 31.4 | 6.3 | -18.0 |
その他[%] | 7.8 | 6.9 | 3.3 | 5.4 | 16.8 | 9.3 | -16.8 |
日本[%] | 4.3 | 10.6 | -1.2 | 3.1 | -8.5 | -1 | -5.2 |
北米[%] | 8.6 | 8.3 | -1.9 | -0.6 | 2.2 | 9.9 | -11.4 |
ヨーロッパ[%] | 10.9 | 15.8 | 0.7 | -7.3 | 9 | 15.6 | -5.7 |
(出典:SEMI)