半導体製造装置市場の業界研究
市場データ
半導体製造装置市場規模
年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市場規模[億円] | 31056 | 39627 | 44238 | 44776 | 63471 | 71098 | 65079 | 76020 | 112904 | 141465 | 149175 |
(出典:SEMI)
地域別市場規模
年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国[億円] | 3299 | 4619 | 5934 | 7016 | 9226 | 14462 | 14647 | 19993 | 32582 | 37147 | 51386 |
韓国[億円] | 5095 | 7230 | 9046 | 8351 | 20122 | 19541 | 10857 | 17173 | 27478 | 28264 | 27996 |
台湾[億円] | 10316 | 9946 | 11674 | 13282 | 12880 | 11261 | 18644 | 18316 | 27434 | 35241 | 27546 |
北米[億円] | 5144 | 8625 | 6200 | 4876 | 6266 | 6403 | 8875 | 6974 | 8371 | 13771 | 16918 |
日本[億円] | 3299 | 4418 | 6648 | 5028 | 7275 | 10378 | 6828 | 8095 | 8580 | 10972 | 11134 |
ヨーロッパ[億円] | 1874 | 2516 | 2349 | 2367 | 4114 | 4637 | 2483 | 2820 | 3575 | 8252 | 9070 |
その他[億円] | 2030 | 2273 | 2386 | 3855 | 3587 | 4416 | 2744 | 2649 | 4884 | 7818 | 5125 |
(出典:SEMI)
地域別市場成長率
年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造装置市場全体[%] | -13.8 | 17.7 | -2.6 | 12.9 | 37.3 | 13.7 | -7.2 | 19.1 | 44.2 | 4.9 | -1.3 |
中国[%] | 35.2 | 29.3 | 12.1 | 31.8 | 27.4 | 59.2 | 2.7 | 39.2 | 58.2 | -4.6 | 29.5 |
韓国[%] | -39.8 | 31.0 | 9.2 | 2.9 | 133.4 | -1.4 | -43.7 | 61.3 | 55.3 | -13.9 | -7.3 |
台湾[%] | 10.9 | -11.0 | 2.4 | 26.9 | -6.1 | -11.2 | 67.8 | 0.2 | 45.4 | 7.5 | -26.8 |
北米[%] | -35.3 | 54.8 | -37.3 | -12.3 | 24.5 | 3.8 | 40.5 | -19.9 | 16.5 | 37.7 | 15.0 |
日本[%] | -1.2 | 23.7 | 31.3 | -15.7 | 40.2 | 44.8 | -33.3 | 20.9 | 2.9 | 7.1 | -5.0 |
ヨーロッパ[%] | -24.7 | 24.0 | -18.5 | 12.4 | 68.3 | 14.4 | -45.7 | 15.8 | 23.1 | 93.2 | 2.9 |
その他[%] | -1.0 | 3.4 | -8.4 | 80.2 | -9.9 | 25.0 | -37.0 | -1.6 | 79.0 | 34.0 | -38.7 |
(出典:SEMI)
用途別市場規模
年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wafer Fab[億円] | 24751 | 30928 | 34853 | 35545 | 51028 | 57618 | 56345 | 65362 | 96250 | 123647 | 134236 |
Test[億円] | 2655 | 3752 | 4033 | 4018 | 5280 | 6216 | 5467 | 6419 | 8613 | 9881 | 8803 |
Assembly&Packaging[億円] | 2264 | 3234 | 3040 | 3269 | 4349 | 4361 | 3125 | 4112 | 7887 | 7595 | 5658 |
Other[億円] | 1386 | 1723 | 2301 | 1955 | 2825 | 3036 | - | - | - | - | - |
(出典:SEMI)
日本製装置売上高※1
年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製装置売上高[億円] | 11278 | 12921 | 13089 | 15642 | 20436 | 22479 | 20730 | 23835 | 34430 | 39275 | 36976 |
(出典:SEAJ)
世界売上高ランキング(2023)
企業名 | ASML | Applied Materials | Lam Research | 東京エレクトロン | KLA | アドバンテスト | ASM International | SCREEN | Teradyne | NAURA | SEMES | 日立ハイテク | ディスコ | KOKUSAI ELECTRIC | Lasertec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高[億円] | 40736 | 35481 | 20101 | 17486 | 13534 | 4070 | 4000 | 3880 | 2554 | 2542 | 2463 | 2309 | 2255 | 1922 | 1790 |
国内売上高ランキング(2023)
企業名 | 東京エレクトロン | SCREEN | アドバンテスト | キヤノン | ディスコ | 日立ハイテク | ニコン | レーザーテック | ダイフク | KOKUSAI ELECTRIC | 東京精密 | ローツェ | TOWA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高[億円] | 18305 | 5049 | 4865 | 3147 | 3075 | 2503 | 2193 | 2135 | 2035 | 1808 | 1000 | 789 | 383 |
(semi-journal調べ)