半導体市場の業界研究
市場データ
半導体市場規模
年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市場規模[億円] | 298250 | 354985 | 405888 | 368079 | 462100 | 517531 | 449002 | 470335 | 611481 | 754348 | 739748 |
(出典:JEITA)
製品別市場規模
年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Descrete[億円] | 17764 | 21320 | 22539 | 21088 | 24271 | 26609 | 26006 | 25423 | 33371 | 44667 | 49884 |
Optoelectronics[億円] | 26909 | 31570 | 40273 | 34745 | 39025 | 41987 | 45260 | 43144 | 47744 | 57695 | 60630 |
Sensor & Actuator[億円] | 7843 | 8987 | 10676 | 11752 | 14092 | 14745 | 14713 | 15979 | 21064 | 28622 | 27701 |
Total IC[億円] | 245733 | 293108 | 332400 | 300494 | 384712 | 434190 | 363023 | 385789 | 509302 | 623364 | 601533 |
(出典:JEITA)
製品別市場成長率
年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半導体市場全体[%] | 4.8 | 9.9 | -0.2 | 1.1 | 21.6 | 13.7 | -12.0 | 6.8 | 26.2 | 3.3 | -8.2 |
Total Descrete[%] | -4.9 | 10.8 | -7.7 | 4.3 | 11.5 | 11.3 | -0.9 | -0.3 | 27.4 | 12.1 | 4.5 |
Optoelectronics[%] | 5.3 | 8.3 | 11.3 | -3.8 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | -2.8 | 7.4 | 1.2 | -1.6 |
Sensor & Actuator[%] | 0.3 | 5.8 | 3.7 | 22.7 | 16.2 | 6.2 | 1.2 | 10.7 | 28.0 | 13.8 | -9.4 |
Total IC[%] | 5.7 | 10.1 | -1.0 | 0.8 | 24.0 | 14.6 | -15.2 | 8.4 | 28.2 | 2.5 | -9.7 |
(出典:JEITA)
地域別市場規模
年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ[億円] | 60020 | 73275 | 83242 | 71173 | 99202 | 113709 | 85616 | 101851 | 133629 | 185453 | 188665 |
EMEA(ヨーロッパ)[億円] | 34046 | 39594 | 41486 | 35520 | 42947 | 47425 | 43360 | 40071 | 52533 | 70763 | 78291 |
日本[億円] | 33960 | 36815 | 37665 | 35069 | 41023 | 44117 | 39196 | 38951 | 48056 | 63280 | 65638 |
アジア・太平洋[億円] | 170224 | 205301 | 243496 | 226317 | 278928 | 312281 | 280830 | 289462 | 377264 | 434851 | 407152 |
(出典:JEITA)
地域別市場成長率
年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ[%] | 13.1 | 12.7 | -0.8 | -4.7 | 35.0 | 16.4 | -23.7 | 21.3 | 27.4 | 16.2 | -4.8 |
ヨーロッパ(EMEA)[%] | 5.2 | 7.4 | -8.5 | -4.5 | 17.1 | 12.1 | -7.3 | -5.8 | 27.3 | 12.8 | 3.5 |
日本[%] | -15.2 | 0.1 | -10.7 | 3.8 | 13.3 | 9.2 | -9.9 | 1.3 | 19.8 | 10.2 | -2.9 |
アジア・太平洋[%] | 7.0 | 11.4 | 3.5 | 3.6 | 19.4 | 13.7 | -8.8 | 5.1 | 26.5 | -3.5 | -12.4 |
(出典:JEITA)
世界売上高ランキング(2023)
企業名 | Intel | NVIDIA | Samsung | Qualcomm | Broadcom | SK Hynix | AMD | Apple | Infineon | STMicro | Texas Instruments | Micron | Mediatek | NXP | Analog Devices | Renesas | SONY | Microchip | onsemi | KIOXIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高[億円] | 71881 | 68022 | 62301 | 43402 | 39912 | 33247 | 31461 | 26164 | 24281 | 24270 | 23311 | 22412 | 19492 | 18359 | 16599 | 14713 | 14338 | 11492 | 11030 | 10005 |
(出典:OMDIA)
国内売上高ランキング(2023)
企業名 | ソニー | ルネサス | キオクシア | 日亜化学 | ローム | 三菱電機 | サンケン電気 | 富士電機 | 浜松ホトニクス | ソシオネクスト | メガチップス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高[億円] | 16027 | 14697 | 10766 | 5071 | 4677 | 2898 | 2352 | 2280 | 2214 | 2212 | 579 |
(semi-journal調べ)